如何選擇男士西服尺碼?男士西服尺碼對照表
首先,對于西服的選擇,千人有千人的體型,也就是說每個人的體型都不一樣,雖然很多成衣品牌都在標示著自己的衣服適合大部分體型的人穿,然而,恰恰正是這樣,除了非常適合的人穿,身下的我們需要測量出本身的各部位詳細的尺碼,方能選擇一身合身的西裝。
量身定做:用于合體度要求較高的服裝如西服、套裝等,由于制作方派專業量身人員給每個人進行單獨量身,收集尺碼后再統一歸碼制作。
西服量體試穿:再量身的基礎上再根據已得尺碼將預先準備得合適樣衣給被測量者試穿,進行進一步確認。這種方法雖然前期準備比較麻煩(需提前制作號型較齊全的試穿服裝),但準確率較高,適用于批量大的服裝制作中。
1、根據我國的相關國家標準,成年男女的服裝尺碼都是用“號型制”來表示的,西服也不例外。“號型”,包括“號”、“型”、“體型”三部分。其中,“號”表示人體的身高(用cm表示,以5cm為一檔);“型”表示人體的凈胸圍(上裝,一般以4cm為一檔)或凈腰圍(下裝,一般以4cm為一檔)。
2、“體型”表示人體凈胸圍與凈腰圍的差值。體型分類代號有Y、A、B、C四種,Y體型為寬肩細腰型(偏瘦或肌肉特發達型),A體型為一般正常體型,B體型腹部略突出(偏胖體型),C體型為肥胖體,具體差值為:男:Y體型 22~17cm、 A體型16~12cm 、B體型11~7cm 、C體型6~2cm。
3、休閑西服,很多廠家通常會用S、M、L、XL、XXL來標注尺寸,一般而言,S適合身高165~170身高的男士穿著,M適合身高170~175身高的男士穿著,以此類推。但如果體型偏胖,應加大一碼。關于西褲的尺碼,一般是用腰圍來表示的,表示方法有英寸(28、29、30)、厘米和市寸三種方法, 歐碼則多以1/2胸圍和1/2腰圍確定所屬號型。
男士西服尺碼對照表:
A型 (瘦版) | 型號 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長 | 袖長 |
155/40A | 90 | 78 | 87.2 | 42.4 | 79.7 | 55 | |
160/42A | 94 | 82 | 91.2 | 43.4 | 71.7 | 56.5 | |
165/44A | 98 | 86 | 95.2 | 44.4 | 73.7 | 58 | |
170/46A | 102 | 90 | 99.2 | 45.4 | 75.7 | 59.5 | |
175/48A | 106 | 94 | 103.2 | 46.4 | 77.7 | 61 | |
180/50A | 110 | 98 | 107.2 | 47.4 | 79.9 | 62.5 | |
185/52A | 114 | 102 | 111.2 | 48.4 | 82 | 64 | |
190/54A | 117.5 | 106 | 115.2 | 49.4 | 84.1 | 65.5 |
B型 (標準版) |
型號 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長 | 袖長 |
155/40B | 90 | 82 | 90.5 | 42.4 | 69.1 | 54.7 | |
160/42B | 94 | 86 | 94.5 | 43.4 | 71.3 | 56.2 | |
165/44B | 98 | 90 | 98.5 | 44.4 | 73.5 | 57.7 | |
170/46B | 102 | 93.5 | 102.5 | 45.4 | 75.7 | 59.2 | |
175/48B | 106 | 97.5 | 106.5 | 46.4 | 78 | 60.7 | |
180/50B | 110 | 101.5 | 110.5 | 47.4 | 80 | 62.2 | |
185/52B | 114 | 105.5 | 114.5 | 48.4 | 82 | 63.7 | |
190/54B | 118 | 110 | 118.5 | 49.4 | 84 | 65.2 |
C型 | 型號 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長 | 袖長 |
155/42C | 95.3 | 88 | 97 | 43.8 | 70 | 55 | |
160/44C | 99.3 | 92 | 101 | 44.8 | 72 | 56.5 | |
165/46C | 103.3 | 97 | 105 | 45.8 | 74 | 58 | |
170/48C | 107.3 | 101 | 109 | 46.8 | 76 | 59.5 | |
175/50C | 111.5 | 105 | 113 | 47.8 | 78.1 | 61 | |
180/52C | 115.3 | 109 | 117 | 48.8 | 80.3 | 62.5 | |
185/54C | 119.3 | 112 | 121 | 49.8 | 82.4 | 64 | |
190/56C | 123.3 | 116 | 125 | 50.8 | 84.5 | 65.5 |
D型 | 型號 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長 | 袖長 |
155/44D | 101 | 96 | 103.2 | 44.8 | 70.4 | 55 | |
160/46D | 105 | 100 | 107.2 | 45.8 | 72.5 | 56.5 | |
165/48D | 109 | 104 | 111.2 | 46.8 | 74.6 | 58 | |
170/50D | 113 | 108 | 115.2 | 47.8 | 76.7 | 59.5 | |
175/52D | 117 | 111.5 | 119.2 | 48.8 | 78.8 | 61 | |
180/54D | 121 | 115.5 | 123.2 | 49.8 | 81 | 62.5 | |
185/56D | 125 | 119.5 | 127.2 | 50.8 | 83 | 64 | |
190/58D | 129 | 123 | 131.2 | 51.8 | 85.1 | 65.5 |
E型 | 型號 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長 | 袖長 |
155/46E | 109 | 103 | 111 | 44.6 | 70 | 56 | |
160/48E | 113 | 107 | 45.6 | 72.5 | 58 | ||
165/50E | 117 | 111 | 119 | 46.6 | 75 | 60 | |
170/52E | 121 | 115 | 123 | 47.6 | 77.5 | 62 | |
175/54E | 125 | 119 | 127 | 48.6 | 80 | 64 | |
180/56E | 129 | 123 | 131 | 49.6 | 82.5 | 66 | |
185/58E | 133 | 127 | 135 | 50.6 | 85 | 68 | |
190/60E | 137 | 131 | 139 | 51.6 | 87.5 | 70 |
F型 | 型號 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 前衣長 | 袖長 |
155/48F | 123 | 118 | 126.8 | 44.6 | 70.4 | 58 | |
160/50F | 127 | 122 | 130.8 | 45.6 | 72.4 | 60 | |
165/52F | 131 | 126 | 134.8 | 46.6 | 74.4 | 62 | |
170/54F | 135 | 130 | 138.8 | 47.6 | 76.4 | 64 | |
175/56F | 139 | 134 | 142.8 | 48.6 | 78.4 | 66 | |
180/58F | 143 | 138 | 146.8 | 49.6 | 80.4 | 68 | |
185/60F | 147 | 142 | 150.8 | 50.6 | 82.4 | 70 | |
190/62F | 151 | 146 | 154.8 | 51.6 | 84.4 | 72 | |
注:漢誠西服全部為按客戶尺寸量身定做,目前暫不提供成品西服銷售。 |
西服尺碼 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
適合身高 | 160/165 | 165/170 | 170/175 | 175/180 | 180/185 |
以上是漢誠西服小編為大家介紹的西服尺寸,如果您不清楚自己應該購買何種型號的西服可以參考以上數據。不過為保險起見,大家在購買西服時還是要依據自身需要來定,最好是上身試一試,以防出現偏差。